Всякая инвестиция должна иметь смысл и сегодня, и завтра.
Роберт Кийосаки
Содержание
Введение
На самом деле минус 8,3% это за 2 месяца, но уточнять за какой месяц сколько особо смысла нет. Просто по причине отпуска прошлый отчёт за Август 2019 года, так и не вышел. Но судя по динамике крипто валютного рынка в Августе был скорее плюс, чем минус. В общем запариваться не будем и возьмём за промежуточную точку отсчёта конец Июля 2019 года.
ПАММ счета в сентябре раз показали плюс
Порадовали почти все управляющие на валютном рынке. Скажем так, почти все, из тех, что остались. Возможно именно выбивание аутсайдеров и привело к улучшению результатов. Хотя восстановление полноценного тренда по основным валютным парам так и не произошло. Какой-то наклонный боровичок получается. Профессиональные управляющие говорят, что такой рынок сложно торговать. При этом на коне сей час токсичные системы на основе откатов. Они на подобном рынке чувствуют себя просто превосходно! Для примера: Moriarti и Moneymanagement
И многие другие. Ребята на коне. Но я не рекомендую вкладываться в эти счета. А кто прав покажет только время 😊.
Таблица результатов инвестирования в ПАММ счета и Индексы за Сентябрь 2019+ года:
Инвесиционные счета | Баланс на 01.01.2019 | Доход за Сентябрь, 2019 г. | Доход за 2019 г. | Неторг. За период | Текущий остаток | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | $ | % | $ | $ | $ |
|
94 | -5,4% | -7 | 32,3% | 30 | 0 | 124 | |
108 | 23,5% | 18 | -12,6% | -14 | 0 | 94 | |
140 | 0,9% | 1 | -28,9% | -41 | 0 | 100 | |
34 | -22,3% | -4 | -60,2% | -20 | 0 | 14 | |
429 | 17,4% | 68 | 7,7% | 33 | 0 | 462 | |
125 | 0,7% | 1 | -3,2% | -4 | 0 | 121 | |
521 | 30,1% | 137 | 14% | 73 | 0 | 594 | |
66 | 3,3% | 2 | -12,2% | -8 | 0 | 58 | |
247 | -11,9% | -26 | -20,8% | -51 | 0 | 196 | |
Итого | 2189 | 9,9% | 190 | -3,5% | -77 | -314 | 1762 |
В Резерве | 349 |
То же в графике с начала года:
За весь период инвестирования в Валютный рынок картина следующая:
Инвесиционные счета | Старт 2017г. | Доход за 2017 г | Доход за 2018 г. | Баланс на 01.01.2019 | Доход за 2019 г. | Доход за всю историю | Неторг. За период | Текущий остаток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | $ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | $ |
|
152 | 0% | 0 | -38,1% | -57,9 | 94 | 32,3% | 30 | -18,2% | -28 | 0 | 124 | |
240 | 18% | 43 | -89,2% | -214 | 26 | -% | 0 | -89,1% | -214 | -26 | 0 | |
310 | 13% | 40 | -97,4% | -301 | 9 | -% | 0 | -97,1% | -301 | -9 | 0 | |
126 | -5% | -6,3 | -9,8% | -11,8 | 108 | -12,6% | -14 | -25% | -32 | 0 | 94 | |
185 | 7% | 13 | -29,5% | -58,3 | 140 | -28,9% | -41 | -46,2% | -86 | 0 | 100 | |
116 | 4% | 5 | -71,8% | -86,5 | 34 | -60,2% | -20 | -88,3% | -102 | 0 | 14 | |
342 | 51% | 174 | -16,9% | -87,4 | 429 | 7,7% | 33 | 35% | 120 | 0 | 462 | |
176 | 64% | 113 | -41,4% | -119,5 | 169 | -38,8% | -66 | -41,2% | -72 | -103 | 0 | |
347 | -1,9% | -6,6 | -40,4% | -137 | 203 | -2,3% | -5 | -42,8% | -149 | -198 | 0 | |
200 | 12,5% | 25 | -92,5% | -207 | 17 | -29,9% | -5 | -94% | -188 | -12 | 0 | |
200 | 13% | 26 | -44,5% | -100 | 125 | -3,2% | -4 | -39,5% | -79 | 0 | 121 | |
267 | 42% | 112 | 37,4% | 142 | 521 | 14% | 73 | 122,3% | 327 | 0 | 594 | |
66 | 0% | 0 | -53,1% | -75 | 66 | -12,2% | -8 | -12,2% | -8 | 0 | 58 | |
386 | 12% | 46 | -42,8% | -185 | 247 | -20,8% | -51 | -49,3% | -190 | 0 | 196 | |
Итого | 3113 | 30,3% | 878 | -42% | -1584 | 2189 | -3,5% | -77 | -32,2% | -1002 | -348,92 | 1762 |
В графическом варианте за всё время инвестиций:
Инвестиции в криптовалюты. Сентябрь 2019г.
В криптовалютах наступило очередное похолодание. Графики смотрят вниз. Почему это произошло? Я не хочу разбираться, так как этого я ожидал. Для очередного глобального роста криптовалют их должны подзабыть, а после должен появится новый хайп. Или наконец они должны начать приносить реальную пользу. Возможно, к этому всё и идёт. Пока-же наблюдаем за динамикой.
По инвестициям в криптовалюты ситуация выглядит более приятно, если брать за весь период инвестирования.
Криптовалюты | Старт 2017г. | Доход за 2017 г | Доход за 2018 г | Баланс на 01.01.2019 | Доход Текущий за 2019 г. | Доход за всю историю | Текущий остаток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | $ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ |
|
BTC | 300 | 400% | 1200 | -70,7% | -1060 | 440 | 160,8% | 483 | 207,5% | 623 | 923 |
ETH | 100 | 1528,9% | 1529 | -80,23% | -1307 | 322 | 46% | 46 | 268% | 268 | 368 |
XRP | 100 | 1136,4% | 1136 | -86,9% | -1074 | 163 | -54,4% | -54 | 8,6% | 9 | 109 |
Итого по криптовалютам | 500 | 773,1% | 3865 | -78,8% | -3440 | 925 | 51,3% | 474 | 179,8% | 899 | 1399 |
В графическом варианте то же:
Итоги инвестиционного портфеля за Сентябрь 2019 года
Итоговые результаты за месяц отрицательные. Причём именно за счёт недавнего драйвера – Криптовалют. Если бы это был не эксперимент Пассивного инвестирования, а актив с постоянной разбалансировкой, результат мог бы быть лучше. А мог и хуже. Задним числом мы все богаты. Правила же озвучены заранее и уже почти год я веду этот публичный портфель, для вас. Дальше собираюсь делать то же самое. Итог за месяц: -8,3%. Итог за всё время: -2,8%.
Опять ушли ниже нуля. Что будет завтра? Узнаете! Не забывайте подписаться на обновления.
Результаты рисковых инвестиций за сентябрь 2019 года:
Итог портфеля рисковых инвестиций ПАММ и Криптовалюты | Старт 2017г. | Доход за 2017 г | Доход за 2018 г. | Баланс на 01.01.2019 | Доход за текущий 2019 г. | Доход за всю историю | Текущий остаток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | $ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ |
|
Итоги по всему портфелю | 3613 | 139,7% | 4743 | -61,7% | -5024 | 3114 | 12,8% | 397 | -2,8% | -103 | 3510 |