Прежде, чем спорить, давайте считать.
Готфрид Вильгельм Лейбниц
Содержание
Введение
Добрый день, друзья. Традиционно публикую инвестиционный отчёт за прошедший месяц. В этом месяце схлопотали не большой убыток. Не большой, потому что этот портфель видел и более резкие падения! Напоминаю, что это именно рисковый актив. Что такое риски и как ими управлять я писал ранее вот тут. В целом же, позитив сохраняется, так как итоговой результат портфеля всё же остается в плюсе.
Итак, читаем и учимся на моих ошибках!
Инвестиции в ПАММ Счета и Индексы валютного рынка
За этот месяц минус показало часть счетов, а некоторые вообще были закрыты. Без счастливчиков тоже не обошлось. Так, например я получил уведомление о закрытии индекса iSelekt у брокера Ice-FX. Решил не ждать авто вывода и сам закрыл этот счет. Так же для вашего и моего удобства восприятия я убираю из таблицы отчётности закрытые счета, но оставляю общий баланс по портфелю. Тем более, я не вывожу сейчас оставшиеся средства, а оставляю для дальнейших инвестиций. Куда и когда буду решать, когда рынок станет более благоприятен. Эксперимент продолжается!
Итоги инвестиций этого месяца:
Инвесиционные счета | Баланс на 01.01.2019 | Доход за Июнь 2019 г. | Доход за 2019 г. | Неторг. За период | Текущий остаток | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | $ | % | $ | $ | $ |
|
94 | -6,6% | -9 | 39,8% | 37 | 0 | 131 | |
108 | -15,5% | -14 | -29,2% | -32 | 0 | 76 | |
140 | 15,1% | 13 | -29,6% | -41 | 0 | 99 | |
34 | -38,3% | -11 | -48,8% | -17 | 0 | 17 | |
429 | 0% | 0 | -8,3% | -36 | 0 | 393 | |
169 | 0% | 0 | -38,8% | -66 | -103 | 0 | |
203 | 0% | 0 | -2,3% | -5 | -198 | 0 | |
17 | 0% | 0 | -29,9% | -5 | -12 | 0 | |
125 | 0% | 0 | -3,9% | -5 | 0 | 120 | |
521 | 5,2% | 22 | -12,4% | -65 | 0 | 457 | |
66 | -13,9% | -9 | -15% | -10 | 0 | 56 | |
247 | 0% | 0 | -10,1% | -25 | 0 | 222 | |
Итого | 2189 | -0,4% | -8 | -12,2% | -267 | -314 | 1572 |
График инвестиций:
Итого по всему периоду инвестиций в управляющих на рынке форекс:
Инвесиционные счета | Старт 2017г. | Доход за 2017 г | Доход за 2018 г. | Баланс на 01.01.2019 | Доход за 2019 г. | Доход за всю историю | Неторг. За период | Текущий остаток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | $ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | $ |
|
152 | 0% | 0 | -38,1% | -57,9 | 94 | 39,8% | 37 | -13,6% | -21 | 0 | 131 | |
240 | 18% | 43 | -89,2% | -214 | 26 | -% | 0 | -89,1% | -214 | -26 | 0 | |
310 | 13% | 40 | -97,4% | -301 | 9 | -% | 0 | -97,1% | -301 | -9 | 0 | |
126 | -5% | -6,3 | -9,8% | -11,8 | 108 | -29,2% | -32 | -39,3% | -50 | 0 | 76 | |
185 | 7% | 13 | -29,5% | -58,3 | 140 | -29,6% | -41 | -46,7% | -86 | 0 | 99 | |
116 | 4% | 5 | -71,8% | -86,5 | 34 | -48,8% | -17 | -85% | -98 | 0 | 17 | |
342 | 51% | 174 | -16,9% | -87,4 | 429 | -8,3% | -36 | 15% | 51 | 0 | 393 | |
176 | 64% | 113 | -41,4% | -119,5 | 169 | -38,8% | -66 | -41,2% | -72 | -103 | 0 | |
347 | -1,9% | -6,6 | -40,4% | -137 | 203 | -2,3% | -5 | -42,8% | -149 | -198 | 0 | |
200 | 12,5% | 25 | -92,5% | -207 | 17 | -29,9% | -5 | -94% | -188 | -12 | 0 | |
200 | 13% | 26 | -44,5% | -100 | 125 | -3,9% | -5 | -39,9% | -80 | 0 | 120 | |
267 | 42% | 112 | 37,4% | 142 | 521 | -12,4% | -65 | 70,9% | 189 | 0 | 457 | |
66 | 0% | 0 | -53,1% | -75 | 66 | -15% | -10 | -15% | -10 | 0 | 56 | |
386 | 12% | 46 | -42,8% | -185 | 247 | -10,1% | -25 | -42,5% | -164 | 0 | 222 | |
Итого | 3113 | 30,3% | 878 | -42% | -1584 | 2189 | -12,2% | -267 | -38,3% | -1192 | -348,92 | 1572 |
График за всё время инвестиций:
Инвестиции в криптовалюты
В криптовалютах произошла коррекция после бурного роста. Или продолжился тренд на снижение. Хочется верить в первое, но нельзя исключать и второго. Но как бы там ни было, это покажет время. Я же, как и планировал, буду наблюдать за происходящим и рассказывать о своих наблюдениях вам.
По ситуации с криптовалютами в июле 2019 года:
Криптовалюты | Старт 2017г. | Доход за 2017 г | Доход за 2018 г | Баланс на 01.01.2019 | Доход Текущий за 2019 г. | Доход за всю историю | Текущий остаток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | $ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ |
|
BTC | 300 | 400% | 1200 | -70,7% | -1060 | 440 | 278,2% | 835 | 324,8% | 975 | 1275 |
ETH | 100 | 1528,9% | 1529 | -80,23% | -1307 | 322 | 165,8% | 166 | 387,8% | 388 | 488 |
XRP | 100 | 1136,4% | 1136 | -86,9% | -1074 | 163 | -18% | -18 | 45% | 45 | 145 |
Итого по криптовалютам | 500 | 773,1% | 3865 | -78,8% | -3440 | 925 | 106,2% | 982 | 281,5% | 1407 | 1907 |
График криптовалюты в инвестициях:
Итоги рискового портфеля инвестиций
В итогах долго мусолить не буду. Портфель всё же в плюсе! Хотя и получили минус 4,2% за этот месяц. Не страшно, бывало и хуже! По факту сей час портфель показывает +6%.
Итог по июль 2019 года:
Итог портфеля рисковых инвестиций ПАММ и Криптовалюты | Старт 2017г. | Доход за 2017 г | Доход за 2018 г. | Баланс на 01.01.2019 | Доход за текущий 2019 г. | Доход за всю историю | Текущий остаток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | $ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ |
|
Итоги по всему портфелю | 3613 | 139,7% | 4743 | -61,7% | -5024 | 3114 | 23% | 715 | 6% | 215 | 3828 |
Если оглянуться назад, куда бы я стал инвестировать в 2019 году?
Скорее всего в криптовалюту, либо в банковский счёт. Но всё меняется, в том числе и потери на рынке, вопрос лишь в том хватит ли терпения в ожидании прибыли? Вполне возможно, что именно сейчас тот момент, когда стоит залиться в просевших управляющих ПАММ счетами. Кто бы знал.
Желаю вам не терять терпения и голову. Принимайте осознанные решения!